Estadísticas del Equipo: 4ºb Primaria

Partidos Jugados


Fecha   Ficha Comentarios
1) 01/04/2013 3º A Primaria 0   vs   0 4ºb Primaria 0
2) 02/04/2013 4ºb Primaria 0   vs   0 3ºb Primaria 0
3) 03/04/2013 4ºa Primaria 0   vs   0 4ºb Primaria 0
4) 04/04/2013 6ºb Primaria 0   vs   0 4ºb Primaria 0
5) 05/04/2013 4ºb Primaria 0   vs   0 5ºa Primaria 0
6) 08/04/2013 5ºb Primaria 0   vs   0 4ºb Primaria 0
7) 09/04/2013 4ºb Primaria 0   vs   0 6ºa Primaria 0
8) 10/04/2013 1º B Primaria 0   vs   0 4ºb Primaria 0
9) 11/04/2013 4ºb Primaria 0   vs   0 1ºa Primaria 0
10) 12/04/2013 2º A Primaria 0   vs   0 4ºb Primaria 0
11) 15/04/2013 4ºb Primaria 0   vs   0 2ºb Primaria 0
1) 24/02/2014 3º A Primaria 0   vs   0 4ºb Primaria 0
2) 03/03/2014 4ºb Primaria 0   vs   0 3ºb Primaria 0
3) 10/03/2014 4ºa Primaria 0   vs   0 4ºb Primaria 0
4) 17/03/2014 6ºb Primaria 0   vs   0 4ºb Primaria 0
5) 17/03/2014 4ºb Primaria 0   vs   0 5ºa Primaria 0
6) 24/03/2014 5ºb Primaria 0   vs   0 4ºb Primaria 0
7) 31/03/2014 4ºb Primaria 0   vs   0 6ºa Primaria 0
8) 07/04/2014 1º B Primaria 0   vs   0 4ºb Primaria 0
9) 28/04/2014 4ºb Primaria 0   vs   0 1ºa Primaria 0
10) 05/05/2014 2º A Primaria 0   vs   0 4ºb Primaria 0
11) 12/05/2014 4ºb Primaria 0   vs   0 2ºb Primaria 0

Puedes ver las estadísticas de cada equipo si haces click sobre su nombre



Goleadores / Anotadores


El equipo no ha realizado goles/anotaciones



Amonestados (Amarillas)


El equipo no ha tenido amonestaciones



Amonestados (Azul)


El equipo no ha tenido amonestaciones azules



Expulsados


El equipo no ha tenido expulsiones



Rendimiento del Equipo


Partidos Jugados


Local: 0


Visitante: 0


No Presentados: 0



Partidos Ganados


Local: 0


Visitante: 0



Partidos Perdidos


Local: 0


Visitante: 0



Partidos Empatados


Local: 0


Visitante: 0





Delegado : No especifica


Cant. Jugadores: 1