Tabla de Posiciones





Tabla de posiciones

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 1ºa Primaria 0 0 0 0 0 0 0 0
2 6ºa Primaria 0 0 0 0 0 0 0 0
3 5ºb Primaria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 5ºa Primaria 0 0 0 0 0 0 0 0
5 4ºb Primaria 0 0 0 0 0 0 0 0
6 4ºa Primaria 0 0 0 0 0 0 0 0
7 3ºb Primaria 0 0 0 0 0 0 0 0
8 3º A Primaria 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2ºb Primaria 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2º A Primaria 0 0 0 0 0 0 0 0
11 1º B Primaria 0 0 0 0 0 0 0 0
12 6ºb Primaria 0 0 0 0 0 0 0 0

Imprimir    Descargar en XLS